Kategorie | Nuwe energievoertuig |
vervaardiger | KAIYUN |
rang | Mini bakkie |
Energie tipe | Suiwer elektries |
Motor/enjin | Suiwer elektriese 4 perdekrag |
Ry afstand | 110km |
Oplaad tyd | Vinnig laai 8 uur stadig laai 10 uur |
Maksimum enjinkrag (KW) | |
Maksimum motorkrag (KW) | 3 (ps) |
Maksimum enjinwringkrag (Nm) | |
Motor maksimum wringkrag (Nm) | |
Lengte * breedte * hoogte (mm) | 3475 * 1375 * 1550 |
Liggaamstruktuur | Twee deure in 'n ry |
Maksimum snelheid (km / h) | 40 (km / h) |
Deur oopmaakmodus | Swaaideur |
Kwaliteit van diens | 670 (kg) |
Volvrag massa | 300 (kg) |
Inname vorm | |
Brandstof olie etiket | |
Battery tipe | Lood-suur battery |
Batterytegnologie | |
Battery handelsmerk | |
ry af | Agter-agter-aandrywing |
lugsak | |
Bestuur hulp | |
Cruise control stelsel | |
Stuurwiel | |
Stuurwiel verstelling | |
Skerm | |
lamplig | |
ry af | |
Kar venster | |
truspieël | |
lugverkoeler. |