النظام الكهربائي | |||
مراقب | تحكم ذكي | محرك | 4000W |
بطارية تخزين | 12 فولت * 6 قطع، 120 أمبير | نطاق السفر | 90-120km |
شاحن باتي | مدة الشحن | 8-10Hours | |
شاحن ذكي مثبت على السيارة | |||
شاحن الجهد | 110V 、 220V | 890 كجم | |
GW | |||
البيانات الفنية | |||
سعة الجلوس | 8 -14 مقعدًا (اختياري) | مواد الشاسيه | |
معدن | |||
مدى السرعة | 20-30 كم / ساعة | طول الكبح | |
≥ 5 أمتار | |||
تسلق القدرات | 25% | دقيقة. تحول تاديوس | |
5900 مم | |||
قاعدة العجلات | 3560 مم | المسارات الأمامية الخلفية | 1250 / 1260 MM |
نظام جسم السيارة | |||
المواد مقعد | جلد صناعي (PU) | ||
لوحة أجهزة القياس | أداة مدمجة (إشارة أمامية/خلفية، ضوء، بوق، طاقة تفريغ، عرض السرعة الحالية) | ||
نظام الإضاءة | الجمع بين الضوء الأمامي والضوء الخلفي، ضوء الكبح، ضوء الدوران الأمامي/الخلفي | ||
تبديل النظام | مفتاح الضوء، مفتاح الطاقة الرئيسي، القرن الكهربائي، مفتاح المساحات. | ||
نظام الترفيه | مشغل MP3. | ||
طلاء جسم السيارة | |||
يمكن تخصيص اللون. |