سیستم برق | |||
کنترل کننده | کنترل کننده هوشمند | موتور | 4000W |
باتری ذخیره سازی | 12V*6PCS،120AH | محدوده سفر | 90-120km |
شارژر باتری | زمان شارژ | 8-10Hours | |
شارژر هوشمند نصب شده روی خودرو | |||
ولتاژ شارژر | 110 ولت، 220 ولت | 890 KGS | |
GW | |||
داده های فنی | |||
گنجایش | 8-14 صندلی (اختیاری) | مواد شاسی | |
فلز | |||
دامنه سرعت | 20-30 کیلومتر / ساعت | طول ترمز | |
≤ 5 متر | |||
بالا رفتن از ظرفیت | ٪۱۰۰ | Min.Turning Tadius | |
5900 MM | |||
پایه چرخ | 3560 MM | مسیرهای جلو عقب | 1250/1260 میلی متر |
سیستم بدنه خودرو | |||
مواد صندلی | چرم مصنوعی (PU) | ||
صفحه ابزار | ساز ترکیبی (سیگنال جلو / عقب، نور، ترومپت، انرژی تخلیه، نمایش سرعت فعلی) | ||
سیستم روشنایی | نوع ترکیبی چراغ جلو و چراغ عقب، چراغ ترمز، چراغ چرخش جلو / عقب | ||
سیستم سوئیچ | کلید چراغ، کلید برق اصلی، بوق برقی، کلید برف پاک کن. | ||
سیستم سرگرمی | MP3 پلیر | ||
نقاشی بدنه ماشین | |||
رنگ را می توان سفارشی کرد. |