category | Véhicule à énergie nouvelle |
fabricant | KAIYUN |
classer | Mini-ramassage |
Type d'énergie | Électrique pur |
Moteur/moteur | Puissance électrique pure de 4 chevaux |
Conduite à distance | 110km |
Temps de charge | Charge rapide 8 heures charge lente 10 heures |
Puissance maximale du moteur (KW) | |
Puissance maximale du moteur (KW) | 3(ps) |
Couple moteur maximal (Nm) | |
Couple maximum du moteur (Nm) | |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 3475 * 1375 * 1550 |
Morphologie du corps | Deux portes d'affilée |
Vitesse maximale (km/h) | 40 (km / h) |
Mode d'ouverture de la porte | Porte battante |
Qualité de service | 670 (kg) |
Masse à pleine charge | 300 (kg) |
Formule d'admission | |
Etiquette fioul | |
Type de pile | Batterie au plomb |
Technologie de la batterie | |
marque de la batterie | |
Mode de conduite | Propulsion arrière |
airbag | |
Aide à la conduite | |
Régulateur de vitesse | |
Volant | |
Réglage du volant | |
Écran d'affichage | |
lampe de poche | |
Mode de conduite | |
Fenêtre de voiture | |
Rétroviseur | |
climatisation. |