Kategorija | Novo energetsko vozilo |
Proizvajalec | KAIYUN |
uvrstitev | Mini pickup |
Vrsta energije | Čisto električno |
Motor/motor | Povsem električni 4 konjskih moči |
Razdalja vožnje | 110km |
čas polnjenja | Hitro polnjenje 8 ur, počasno polnjenje 10 ur |
Največja moč motorja(KW) | |
Največja moč motorja(KW) | 3 (ps) |
Največji navor motorja (Nm) | |
Največji navor motorja (Nm) | |
Dolžina * širina * višina (mm) | 3475 * 1375 * 1550 |
Struktura telesa | Dvoje vrat v vrsti |
Največja hitrost (km / h) | 40 (km / h) |
Način odpiranja vrat | Nihajna vrata |
Kakovost storitve | 670 (kg) |
Masa polne obremenitve | 300 (kg) |
Vnosna oblika | |
Oznaka kurilnega olja | |
Tip baterije | Svinčena baterija |
Tehnologija akumulatorja | |
Znamka baterije | |
način vožnjo | Zadaj-zadnji pogon |
zračne blazine | |
Pomoč pri vožnji | |
Sistem tempomata | |
Volan | |
Nastavitev volana | |
Zaslon zaslona | |
svetilka | |
način vožnjo | |
Avtomobilsko okno | |
Vzvratno ogledalo | |
klima. |