전기 시스템 | |||
제어 장치 | 지능형 컨트롤러 | 모터 | 4000W |
축전지 | 12V*6PCS,120AH | 여행 범위 | 90 - 120km |
배터리 충전기 | 시간 충전 | 8-10Hours | |
차량 탑재형 지능형 충전기 | |||
충전기 전압 | 110V, 220V | 890 KGS | |
GW | |||
기술 데이터 | |||
수용 인원 | 8 -14석(옵션) | 섀시 재질 | |
금속 | |||
속도 범위 | 20-30의의 km / h | 제동 길이 | |
≤ 5미터 | |||
등산 능력 | 25% | Min.Turning Tadius | |
5900 MM | |||
휠베이스 | 3560 MM | 전면 후면 트랙 | 1250 / 1260mm |
차체 시스템 | |||
시트 재질 | 인조가죽(PU) | ||
악기 패널 | 복합 계기(전/후방 신호, 조명, 트럼펫, 덤프 에너지, 현재 속도 표시) | ||
조명 시스템 | 결합형 전방 조명 및 후방 조명, 제동등, 전방/후방 회전등 | ||
스위치 시스템 | 전등 스위치, 주 전원 스위치, 전기 경적, 와이퍼 스위치. | ||
엔터테인먼트 시스템 | MP3 플레이어. | ||
자동차 바디 페인팅 | |||
색상을 사용자 정의 할 수 있습니다. |